データ分析とビジネス活用のプロとして、さまざまな業界・フィールドで活躍する「データサイエンティスト」。
スキルセットや必要な知識などが語られることはあるものの、まだはっきりとした定義がなく、いったいどんな人たちなのか?と疑問を持つ人も少なくないのでは。
そこで本企画では、企業で働くデータサイエンティストたちの"リアル"を調査。データサイエンティストを志した理由や興味深かった論文、普段の業務、自社で働く魅力などを22社、52人のデータサイエンティストに聞きました。
企業一覧
(回答期間:2021年6月23日〜7月19日 Webフォームとメールによるアンケート形式で実施)
DataRobot Japan株式会社
ご所属、役職を教えてください | データサイエンティスト |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | プロジェクトが科学的な根拠によって(属人的ではなく)改善・評価される世の中にしていきたいと思い、データサイエンティストを志しました。 データはどの分野でも関わってくるものなので、データ分析の応用範囲が広いといったことも動機の一つです。 |
普段どのような業務をされていますか? | データサイエンスをベースとしてお客様を成功に導くことが使命ですが 単純なデータ分析だけではなく、より製品を理解してもらえるようプリセールスのようなことも担当しています。 また、お客様の成功に向けて課題解決などのコンサル的な視点にも立ち、支援を行うことも多いです。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | OS: MacBook Pro (13-inch, 2019, Four Thunderbolt 3 ports), Display: Dell P2720DC 27インチワイド USB-C モニタ-(私物), key board: HKKB professional hybrid (私物) キーボードにはハッピーキーボードを使っています。タイピングの感触がすごく良くて業務効率が上がります。周辺環境としては、昇降式テーブルも必須です。ディスプレイはUSB- Cから充電とコネクトの両方ができる外部モニターを1台使って、コンパクトにスッキリ仕事をすることを意識して、環境を整えています。 |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | “Estimation and Inference of Heterogeneous Treatment Effects using Random Forests” |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 因果推論に機械学習を適用し、その理論まで徹底的に追求した研究論文です。機械学習と因果推論の組み合わせは近年注目度の高い領域ですが、そのブレークスルーとなったと言えるような論文になります。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | 因果推論です。最近では、因果推論を誰もが活用できる製品パッケージなどがリリースされていますが、とりあえず使ってみるという人が多くなると思います。それによって、きっときちんとした成果が出ないケースも増えてくるように予想しております。誰もが使いやすくなる反面、正しく活用されずに懐疑的になってしまう人たちも出てくる可能性があるので、そういった方々が増えないようにデータサイエンティトはしっかりと倫理観を持って、お客様に対応しなければならないと考えています。 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 一番は、プロフェッショナルな集団で働けること。例えば、営業担当は業界の名だたる企業でトップセールスだった人が多く、その人たちと一緒に働けることは刺激的で学びも多く、とても充実しています。そんなすごい営業担当がデータサイエンティストに敬意を持って、意見を尊重してくれる関係性になっているというのは、データサイエンティストが働く上でこの上ない環境だと考えております。
また、技術オリエンテッドの企業ですが、あくまでも技術は手段と捉え、お客様にとって一番の価値、AIでビジネスを成功させるという点も重視して、AIサクセスと呼ばれるコンサル的な支援も行うことも特徴的です。技術を売るたけではなく、課題解決までコミットして、支援できるのはDataRobotならではの強みだと考えております。 |
§
ご所属、役職を教えてください | データサイエンティスト |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 私は元々は工学の出身で、前職のエネルギー会社では工学を社会のために役立てたいという思いで製造業向けの技術開発に従事していました。その後データサイエンスを学び始め、この技術も同じく社会に、そして特に大好きな日本の製造業のために役立てることができると感じたからです。 |
普段どのような業務をされていますか? | お客様にデータサイエンス、そしてDataRobotを活用していただくためのありとあらゆる業務です。技術的なことをしっかりとお伝えするだけではなく、それを活用するための課題設定や業務実装、さらには組織づくりや人材育成まで、様々な観点でお客様とコミュニケーションするのが主な業務です。そのためどうしてもメールのやりとりや資料作り、打ち合わせが多くなってしまいますが、データサイエンスの自己研鑽も忘れずに取り組んでいます。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | MacBook Pro(mac OS Catalina、Intel Core i5、16GB RAM)REALFORCE for Mac(キーボード、私物)、Magic Trackpad 2(私物)、24インチディスプレイ(セカンドモニタ、私物) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | 上手な機械学習と統計的品質管理の使い方入門(渡邉克彦 著、日科技連) |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | トヨタ、トヨタグループで品質管理に長年携わった渡邉氏が、従来から実施されてきた統計的品質管理と昨今脚光を浴びている機械学習は決して食い合うものではなく、特徴と強み弱みを理解し、目的に応じて使い分けるべきと説いている点に、製造業に携わる身としてとても共感できる。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | 業務ではなく私の趣味の分野に関するトピックですが、音楽の自動採譜に興味を持っています。(参考)京大、ピアノ演奏を“耳コピ”するAIを開発 ゆゆうたさんなどの演奏を採譜したデータも公開 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | データサイエンス、そしてDataRobotをお客様に活用していただくために何をすればよいかを全力で考えてすぐに実行するメンバー達と働いています。また、様々な経歴を持った人たちが集まっており、お互いの経験や知識を惜しみなく出し合ってデータサイエンティストとしてもまだまだ成長できています。 |
株式会社GA technologies
ご所属、役職を教えてください | 株式会社GA technologies AI Strategy Center / General Manager (国立大学法人電気通信大学 客員准教授) (国立大学法人滋賀大学データサイエンス学部 インダストリアルアドバイザー) |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | データ分析・活用による現象解明欲に突き動かされたというのが一番の理由です。 新卒で入社したSIerにて広告会社向けのオプティマイザーの新規開発を担当し、データマイニングや最適化に関心を持ちました。 分析業務にもっと携わりたくマーケティング・リサーチ会社に転職し、アンケートデータの分析に関わりました。 当時、ビッグデータという言葉はありませんでしたが、アンケート以外のもっと多種多様なデータがあればさらにいろいろな現象解明に取り組めるのではと考え、前職のブレインパッドに転職し、以降はデータサイエンティストとして従事しています。 |
普段どのような業務をされていますか? | 当社の研究開発組織であるAI Strategy Centerに所属し、データマネジメントと対外的な業務を担っています。 【データマネジメント】GA Groupにおけるデータ活用の戦略立案と基盤整備 具体的にはマンションデータ(棟・部屋・取引(売買/賃貸)・周辺エリア)の収集、整備、活用支援などです。 不動産業界はアナログでIT化が遅れておりデジタル化されていない非構造化データと、少量多種の汚いデータセットにあふれており、日々、不動産業界の負と戦っています(笑) 【産官学連携】対外的な連携推進 産:自社ビジネスとの関連性とIRインパクトがある企業と収益を前提としたPJ推進 官:自社の目指す方向性(電子契約&オンライン完結)に絡む官公庁・自治体へのつなぎ 学:IR&採用観点で大学との連携強化 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | MacBook Pro (13.3-inch,CPU:C ore-i7,メモリ:16G) ※現職で初めてMacになりました。転職当初に一番苦労したのはMacかもしれません(笑) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | 「予測不能の時代(矢野和男/著 草思社)」 |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 前作の「データの見えざる手: ウエアラブルセンサが明かす人間・組織・社会の法則」がとても面白かったので、事前予約購入した本です。 “未来は予測不能“であることを前提にあらゆることを考え直そう、というテーマを掲げ、人生の究極目的である幸せ(Happiness)に対し、ウェアラブルセンサを絡めてアプローチしている本です。 また個人的には著者が44歳の時に20年間従事していた半導体の研究開発が会社の事業構造転換によってできなくなり、“実験と学習“で新しい道を切り開いていったことに、同年代の悩めるものとして勇気づけられました。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | 計算社会科学です。 Covid-19絡みでメディア等でもシミュレーションに触れる機会は増えているかと思います。 先日も電通大のデータサイエンスWGで芝浦工業大学の市川先生に講演いただき、数理のアプローチと異なるWhat-if分析の考え方がとても新鮮でした。 シミュレーションによる意思決定支援に関心あります。 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | PropTech(不動産テック)の分野で急成長しているベンチャーです(2018/7 マザーズ上場)。 主に中古マンションの事業を展開しており、よい物件の仕入れ、広告などによる集客から売り手と買い手をつなぐ仲介、購入後の賃貸管理を行っています。またアナログで遅れた業界のDXを推進すべく、自社プロダクト外販も行っています。 事業会社ですので与件にとらわれず、テーマの選定からデータの収集・整備、分析、プロトタイプ構築まで広く関わることができます。営業や仕入れ担当などビジネス現場の社員と自部署の優秀な仲間たちとスピード感あふれる環境で一緒に経験を積むことで、あなたの成長を加速できると思います。 |
株式会社HACARUS
ご所属、役職を教えてください | 株式会社HACARUSでデータサイエンティストをしています。 |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | きっかけは、新卒で入社した会社での部署異動です。元々は全く別の仕事をしていましたが、ある日突然、「AI作る仕事、やってみない?」と言われました。その時はまだプログラミングの経験すら全くない状態でしたが、新しいことを学べるのを魅力に感じ、この世界に入りました。 |
普段どのような業務をされていますか? | 大学の専攻が医学だったこともあり、主に医学系案件を担当しています。最近ではPMもやらせていただいています。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | OS: macOS Big Sur RAM: 32GB Storage: 500GB CPU: 2.3GHz クアッドコアIntel Core i7 ディスプレイ: DELL |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | バイオ画像解析 手とり足とりガイド |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 案件柄、細胞画像を扱う機会が多いですが、今までそのようなデータを取り扱った経験がなかったので、この本は非常に参考になりました。画像解析の基礎について説明し、それらを細胞画像に対してどのようにアプライしていけばいいかを教えてくれます。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | Full Stack Deep Learningという講義に興味を持っています。 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 「やりたい」と名乗り出た仕事をやらせてもらっています。ある程度先のビジョンをもって働きたい人にとっては魅力です。 |
§
ご所属、役職を教えてください | HACARUSのエッジエンジニア/データサイエンティストです。 |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 新規性がありこれからますます伸びるであろうAI業界に魅力を感じたからです. |
普段どのような業務をされていますか? | HACARUS Check 外観検査AI/SDKの開発に携わっています. 最近はPythonのextension moduleの実装をしています. |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | Windows 10 Pro, Intel Core i7-8700T 2.4GHz, RAM 32GB, SSD 512GB, HDD 1TB, FHD(1920x1080) macOS Big Sur, Intel Core i7 2.2GHz, RAM 16GB, SSD 256GB, 2880x1800 |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | [1] When Ramanujan meets time-frequency analysis in complicated time series analysis [2] Optimal regularized low rank inverse approximation |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | [1]は,ラマヌジャンの研究成果が使われていて面白いです. [2]は,逆行列を近似したくなって最近辿り着きました.これから読むのが楽しみです. |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | Michael Elad先生のYouTubeのチャンネル登録者数は,もっと増えて良いと思います. |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 住めば都とも言いますが,京都の良い環境で働けます. |
§
ご所属、役職を教えてください | 東京R&Dセンター、データサイエンティスト |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | データが物語っていることを数理的なアプローチから明らかにし、それをもとに意思決定や課題解決につなげるというアプローチの面白さと有用性を見出したからです。 |
普段どのような業務をされていますか? | お客様の課題解決のためのデータ活用方法、AI化などの提案から始まり、実際にデータを分析し結果を出すところまで一貫して関わらせていただいています。また、弊社内でのコア技術開発のためのR&Dにも一定の時間を割いて取り組んでいます。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | OS: macOS RAM: 16GB Storage: 256GB / SSD CPU: Intel Core i7 2.7GHz ディスプレイ: LG BYOD: iPad Air (私物) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | AIエンジニアのための機械学習デザインパターン |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 機械学習システムを設計、実装、運用する上でのポイントをアンチパターンなども紹介しつつ、コード例を合わせて丁寧に解説されており目から鱗でした。実際、我々も試行錯誤しながら取り組んだ経験もあるのですが、アンチパターンに陥ることもあり、まさに数年前の自分に送りたい一冊です。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | 量子コンピュータ |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 扱うデータが多岐にわたり、馴染みのないデータでもディスカッションを重ねながら分析を行うことで新たな気づきや発見があり、様々な課題解決につながっています。データを理解して、提案から実装まで力を発揮したい方はぜひ。 |
§
ご所属、役職を教えてください | 株式会社HACARUSでデータサイエンティストをしています。 |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 一言で言えば、時間とデータがもったいないと思ったためです。元々、医療・生物系だったのですが、実験ばかりでデータ解析が疎かになっていると感じていました。定型のデータ分析を自動化してしまえば、より多くの実験ができるようになります。また、多角的なデータ分析ができれば手持ちのデータからだけでも新規の発見があると思ったためです。 |
普段どのような業務をされていますか? | 医療系プロジェクトでデータ分析を行っています。最近は顕微鏡での細胞画像解析や、病理画像解析が多いです。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | OS: macOS Catalina 10.15.7 CPU: 2.4 GHz Quad-Core Intel Core i5 RAM: 16 GB 2133 MHz LPDDR3 Storage: 500 GB Flash Storage Graphics: Intel Iris Plus Graphics 655 1536 MB Display: ProLite XB2481HSU, iiyama (私物) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | [1] P. Krähenbühl and V. Koltun, “Efficient Inference in Fully Connected CRFs with Gaussian Edge Potentials,” Arxiv, 2012. [2] S. Liu, J. A. Quinn, M. U. Gutmann, T. Suzuki, and M. Sugiyama, “Direct Learning of Sparse Changes in Markov Networks by Density Ratio Estimation,” Arxiv, 2013. [3] 赤穂 昭太郎著(2008)『カーネル多変量解析―非線形データ解析の新しい展開 (シリーズ確率と情報の科学)』岩波書店 |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | [1] 1枚の画像の中で似ている領域を位置関係も考慮しながら教師なしでまとめあげることができます。従来法と比較して段違いの計算速度を達成しています。 [2] 因子間の相関の変化をスパースに推定する手法です。 [3] カーネル法の基礎から応用までを丁寧に説明された書籍です。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | Googleが発表したVertex AIが気になっています。医療系データを扱う都合上クラウド環境を避けることも多いですが、プラットフォームの設計は非常に勉強になります。 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 様々なバックグラウンドを持った方が働いており、刺激の多い職場です。特に医療系データを扱う場合はドメイン知識が非常に重要になってきます。医療・生物バックグラウンドでデータサイエンティストを志している方は是非お問い合わせください。 |
§
ご所属、役職を教えてください | 東京R&Dセンター データサイエンティスト |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 機械学習という分野の面白さ, プログラムを書く仕事, 物事の背後にある仕組みについて考えることが好きである, という3つの点が自分にあっていると感じたからです. |
普段どのような業務をされていますか? | 主に2つあり, ひとつめはお客様から頂いたデータを整えて分析し, そのデータをもとに機械学習モデルを構築, さらに, お客様が簡単に機械学習の予測結果を扱えるようにアプリケーションの開発をしています. ふたつ目は, 機械学習を応用した材料開発の共同研究でアルゴリズムの開発をしています. |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | PC: MacBook Pro (13-inch, 2020, Four Thunderbolt 3 ports), processor 2 GHz Quad-Core Intel Core i5, memory 32GB, macOS Catalina() ディスプレイ: LCD-M4K282XB (私物) キーボード: corne (私物) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | テスト駆動開発, Kent Beck |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | テスト駆動開発自体の賛否はともかく, 非常に基本的なテストを使った開発法が学べます. 趣味や実務でコードを書くとき, ここで学んだことが実際に役に立ったと感じられました. |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | 自動運転 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 一番の魅力は人です. 多様なバックグラウンドを持った優秀な方々に囲まれて仕事をするのは, とても勉強になるし楽しいです. |
株式会社JMDC
ご所属、役職を教えてください | データイノベーションラボ |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 数学で社会を良くしたい! |
普段どのような業務をされていますか? | - ヘルスケアサービスの開発(生活習慣病の重症化予測モデルなど) - 学会・論文発表(ウェアラブルデータによる睡眠導入剤の効果検証など)および情報収集のための学会参加 - 保険会社・ヘルスケア企業等へのデータ解析コンサルや予測モデル構築・納品 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | OS|Windows、CPU|Core i9-9900K、メモリ|64GB、GPU|NVIDIA GeForceRTX2080 、周辺環境| 34インチウルトラワイドモニター(現在は完全在宅勤務でリモート接続で業務となったため使う機会がないのですが) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | The future of digital health with federated learning (Rieke 2020) |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 個人情報の保護は極めて重要な課題である一方で、データサイエンスを活用したサービスの進化にはデータの質・量をさらに拡大していくことが必要です。学習データ自体は収集せず機械学習モデル情報のみやり取りするfederated learningの活用によって、例えばヘルスケア領域では、これまでデータベース化が難しかったストレスチェックテストや勤怠情報などを利用したモデル構築が可能にならないかと考えを巡らせています。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | WHOが2021/6/28に公開した「Ethics and governance of artificial intelligence for health」です。医療・ヘルスケア領域のAI活用の可能性は非常に大きい一方で、説明可能性の確保や様々な環境の人達に対してインクルーシブであることなどの倫理的配慮が重要であることを再認識しました。 Ethics and governance of artificial intelligence for health |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 日本最大級の医療ビッグデータを活用し、「健康で豊かな人生をすべての人に」を実現するための研究開発に携わることができます! 長年にわたり医療ビッグデータを整備・販売してきた会社なので、クレンジング済のきれいなデータベースが用意されており、データサイエンスに注力できるのも魅力的な環境と思います! |
株式会社LIFULL
ご所属、役職を教えてください | AI戦略室データサイエンスグループ 主席研究員 |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | もともとアカデミアで対話型検索システムやテキストマイニングの研究を行っていましたが、社会に存在するニーズに根差した本質的なテーマを追求したいという想いが強まり、大学教員との兼業として、ビッグデータ処理にフォーカスしたスタートアップを2007年に共同創業することになりました。その後、ご縁があって2011年に(株)LIFULLにバイアウトされることとなり、以来、不動産分野におけるビッグデータを活用した研究開発に従事しています。 |
普段どのような業務をされていますか? | LIFULLのAI戦略室では、不動産分野におけるさまざまなビッグデータ、なかでも近年充実が著しい物件の室内・外観画像や間取り図などの画像データを活用した研究開発に従事しています。 また、LIFULLが保有するビッグデータを国立情報学研究所と協力して多数の研究者に「LIFULL HOME'Sデータセット」として提供するとともに、不動産を対象としたデータサイエンスに関心をもつ研究者の方々と協力した研究コミュニティの活性化を進めることで、サービスに実装可能な優れた研究成果が多数生み出される状況を創り出す活動をしています。最近、AI戦略室からリリースした「LIFULL HOME'S 3D間取り」にも、これらの成果が活用されています。 LIFULLの業務と並行して、アカデミアへの貢献となる活動も積極的に行っています。2020年6月からは、人工知能学会にて編集委員長を拝命し、学会誌でのデータサイエンス・AIが切実に必要とされている社会課題などにフォーカスした特集の企画や、論文誌での研究の国際化や評価軸の多様化に対応した改革などを主導しています。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | 主にMacBook Proです。最近はほとんど在宅勤務なので、オンライン会議用の周辺機器やディスプレイなど、自宅で快適に仕事ができる環境を整えています。 |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | 私の卒論生時代の恩師であり、5月に逝去された長尾真先生(京都大 元総長)が最晩年に書かれた「情報学は哲学の最前線」に、大きな刺激を受けています。 |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | データサイエンスに関わる者として、社会に存在するさまざまなニーズや課題を俯瞰的に捉える必要性を再認識させる、大変示唆的な内容でした。局所解に陥らず、大局的に問題を捉える上で、異分野の人々との対話の基盤となる考え方、すなわち「哲学」が、きわめて重要だということを感じさせます。 なかでも、本質的な問題を見つけ、それを解くためのプラットフォームをつくることは、まさにこれからのデータサイエンティストに求められている重要な資質ではないかと思います。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | AIがさらに社会に深く浸透していく上で、避けては通れない「倫理」や「社会的受容性」をめぐる議論に注目しています。 人工知能学会誌でも、このテーマにフォーカスした記事をたびたび掲載しています。直近では、2021年3月号に、「AI原則から実践へ」と題した小特集を掲載しました。 小特集「AI 原則から実践へ:国際的な活動紹介」にあたって 「議論と実践は双方向、アジャイル的に取り組む」-世界を取り巻くAI倫理の課題【第4回人工知能学会誌コラボ】 | AI専門ニュースメディア AINOW |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | LIFULLは、マンション参考価格算出サービス「プライスマップ」や、AI解析された間取り図を用いたVRによる住まい探しなど、住まいの課題解決にAI・データサイエンスを活かすサービスを次々とリリースしています。不動産情報処理など社外の第一線級の研究者とも、空き家などの社会課題の解決を目指した緊密な連携をとっています。データサイエンスで社会と深く関わるというエキサイティングな経験が得られます! |
MNTSQ株式会社
ご所属、役職を教えてください | アルゴリズムエンジニア |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 難しいアルゴリズムの問題を解きたいからです。 |
普段どのような業務をされていますか? | 自然言語処理技術を用いた契約書解析を行なっています。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | MacBook Pro、メモリ32GB |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | A Chat with Andrew on MLOps: From Model-centric to Data-centric AI |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | モデル中心ではなくデータ中心のMLOpsを挙げています。プロダクトの成長とともにデータが変化する環境では後者の方が重要だと考えます。 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 機械学習をプロダクトのコアに据えており、エンジニアが事業成長に大きく貢献できます。洗練された組織・戦略の中で非常に優秀なメンバーと働けます。 |
NABLAS株式会社
ご所属、役職を教えてください | リードリサーチャー |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | どの分野でも重宝されると思ったから |
普段どのような業務をされていますか? | 企業との共同研究。先方と会話しながらデータセット作成、最新論文の調査および実装。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | MacBook |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | Reconstruction by Inpainting for Visual Anomaly Detection |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 最近の教師なし外観検査とは全く異なるアプローチにも関わらず、SOTA に近いスコアを出していたから。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | 教師なし外観検査 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | データセット作成、評価指標の定義、AI の調査および実装、運用まで、AI を社会実装するまでの全てのプロセスに携わることができます! |
株式会社Rist
ご所属、役職を教えてください | Deep Analytics |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 自分のスキルとマッチしていたため |
普段どのような業務をされていますか? | ・機械学習モデルの作成 ・ビジネスへの機械学習の適用のサポート |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | Mac 6コア RAM 60GB |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | On the Stability of Fine-tuning BERT: Misconceptions, Explanations, and Strong Baselines |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | データサイズが小さい場合のbertのfine tuneのtipsが載っており、コンペでも業務でも参考になる |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | transformer系のmodel(NLP、CV両方) |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 世界トップクラスのKagglerと一緒に働けます! |
§
ご所属、役職を教えてください | - |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 色々な業界で活躍できると考えたため |
普段どのような業務をされていますか? | データの可視化、機械学習モデルの作成 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | MacbookPro、メモリ64GB |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | 技術力が高い人が社内に多い。業務時間内でkaggleができる。 |
Sansan株式会社
ご所属、役職を教えてください | 所属: Sansan株式会社 Sansan Engineering Unit Data Engineering Group 兼 UXリサーチセンター 役職:データアナリスト |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | データサイエンティストを志したことはありませんが、ビジネス・経営に近いデータ分析を通してプロダクトを改善したいと思っていたことと、ユーザーがどのように行動しているのか、なぜそのような行動をしたのかなど行動心理学にも興味がありました。これらの興味関心を満たせるような業務をしたいと思っていたことが、現在のポジションに繋がっていると思います。 |
普段どのような業務をされていますか? | クラウド名刺管理サービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」など、提供しているプロダクトにおけるログ解析業務をしています。 具体的には、新しく提供される機能やプロダクトにおけるKPI設計および ダッシュボード作成、施策の効果測定、プロダクトの現状把握や課題特定のための分析、分析を行うためのログ設計などをしています。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | MacBook Pro (15-inch, 2018) |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | グラフのウソを見破る技術 |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | グラフに潜む意図的なウソや、意図しないウソの見破り方について書かれており、数値やグラフを文脈なしで解釈できないことを多くの事例を通して学べる本です。 仮説検証後、その結果を関係者(プロダクトマネージャーや経営層など)にわかりやすく伝えることもアナリストにおいて重要な能力だと考えており、数値を正しく解釈することの難しさやコツが学べ、グラフ作成の難しさ・奥深さが面白いと感じました。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | バックグラウンドが自然言語処理だったので、最近はGoogleが発表した新しい検索アルゴリズムMUM(Multitask Unified Model)が気になっています。 |
自社で働く魅力・PRポイントをどうぞ! | Sansan株式会社では、定量・定性の両側面からユーザーを理解し、プロダクトの意思決定を支援することを目的としたユーザー体験の調査に特化した社内組織「UXリサーチセンター」が2021年6月に発足しました。クラウド名刺管理サービス「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、クラウド請求書受領サービス「Bill One」など、ユニークなプロダクトを横断して分析できることや、プロダクトのアップデートが非常にはやく、多くの施策が常に動いていることがアナリストとしては魅力だと思います。 |
§
ご所属、役職を教えてください | 所属:Sansan株式会社 技術本部 DSOC研究開発部 SocSci グループ 役職:研究員 |
---|---|
あなたがデータサイエンティストを志した理由を教えて下さい | 特に「データサイエンティストになりたい」と志したことはなかったのですが、大学院の博士課程で社会ネットワーク分析と計量社会学の研究を行っていたところ、社会科学の知見を活かすデータサイエンティストの募集があったため、自らの専門分野や経験を経済的・社会的価値に転換していくのも面白そうだなと思い、この職業に就きました。 |
普段どのような業務をされていますか? | 社会ネットワーク研究の知見を用いて、名刺交換ネットワークを統計的に解析したり、そうした分析結果を活用したプロダクトを開発する傍らで、計算社会科学的な学術研究も行っています。最近では、EBPM(エビデンスに基づく政策形成)の取組みを支援しており、自治体と連携しながら、地方創生のための分析レポート作成などを行っています。また、人事部も兼任しており、社内の従業員エンゲージメントを高める施策の立案・評価をデータ分析に基づいて行っています。 |
業務で使っている、PCの環境について教えてください | メインPCはWindowsですが、分析環境はクラウド上のUbuntuサーバーに構築しています。主にRstudio Serverを用いて分析を行っています。アプリケーション開発はPythonを使うことが多いです。 |
最近読んだ本や論文で興味深かったものは何ですか? | Hasan, S., & Koning, R. (2020). Designing social networks: joint tasks and the formation and endurance of network ties. Journal of Organization Design, 9(1), 1-19. |
挙げていただいた本(論文)の興味深いと思った点、ポイント等を教えてください | 社会ネットワークは人為的に設計できるのか?という問いのもとで、インドのスタートアップ合宿をフィールドに、共同作業の割当によってつながりがどれほど発生するのかを検討した論文です。結果として、友人関係や助言関係のうち1/3ほどが共同作業を通じたものになっていた一方で、共同作業を行った人の組み合わせのうち、実際のつながりとなったのは約10%に満たず、ネットワークの変動に対して共同作業は約2%しか説明できないという結果でした。つまり、介入の効果は一定見込まれるものの、人と人とのつながりの大部分には不確実性があるということを示しています。社会ネットワークに対する介入についての研究はこれまで数少なく、今後の動向が気になります。 |
いま注目している技術、AI業界でのニュース(トピック)がありましたら、教えてください | Double/Debiased Machine Learningのように、計量経済学と機械学習とのコラボレーションを示すような潮流は学術的には非常にスリリングで、興味深いと感じてます。将来的には学問分野や「流派」のような枠組みを超えて、データサイエンスの統合が進んでいくのか、それとも各分野の個性のようなものが際立っていくのか、気になっています。 |
